2024-2025赛季澳大利亚女子篮球联赛完整赛程
常规赛已过半 | 季后赛即将开启
以下为2024-2025赛季WNBL常规赛部分重点赛程安排(持续更新中):
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10月 | 墨尔本 Boomers | VS | 悉尼 Flames | 18:30 |
| R2 | 10月 | 阿德莱德 Lightning | VS | 珀斯 Lynx | 19:00 |
| R3 | 11月 | 堪培拉 Capitals | VS | 汤斯维尔 Fire | 17:00 |
| R4 | 11月 | 本迪戈 Spirit | VS | 南side Flyers | 18:00 |
| R5 | 12月 | 悉尼 Flames | VS | 阿德莱德 Lightning | 19:30 |
| R6 | 12月 | 珀斯 Lynx | VS | 墨尔本 Boomers | 18:30 |
| R7 | 1月 | 汤斯维尔 Fire | VS | 本迪戈 Spirit | 17:30 |
| R8 | 1月 | 南side Flyers | VS | 堪培拉 Capitals | 19:00 |
主场:墨尔本 | 成立年份:1984 | 冠军次数:2次
主场:悉尼 | 成立年份:1981 | 冠军次数:3次
主场:阿德莱德 | 成立年份:1993 | 冠军次数:3次
主场:珀斯 | 成立年份:1988 | 冠军次数:2次
主场:堪培拉 | 成立年份:1984 | 冠军次数:2次
主场:汤斯维尔 | 成立年份:2001 | 冠军次数:1次
主场:本迪戈 | 成立年份:1992 | 冠军次数:3次
主场:布里斯班 | 成立年份:1984 | 冠军次数:0次
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本 Boomers | 12 | 3 | 80% | 24 |
| 2 | 阿德莱德 Lightning | 11 | 4 | 73% | 22 |
| 3 | 悉尼 Flames | 10 | 5 | 67% | 20 |
| 4 | 珀斯 Lynx | 9 | 6 | 60% | 18 |
| 5 | 堪培拉 Capitals | 8 | 7 | 53% | 16 |
| 6 | 本迪戈 Spirit | 7 | 8 | 47% | 14 |
| 7 | 汤斯维尔 Fire | 5 | 10 | 33% | 10 |
| 8 | 南side Flyers | 3 | 12 | 20% | 6 |
* 数据更新至2025年1月,以官方最新数据为准
2024年10月初正式打响
2025年1月中旬举行
2025年2月下旬结束
2025年3月初开始
WNBL联赛采用主客场双循环赛制,每支球队常规赛共需进行14场比赛。常规赛排名前四的球队将晋级季后赛半决赛,采用三战两胜制,总决赛采用五战三胜制决出总冠军。
比分87-72,Boomers延续连胜势头
比分78-75,最后时刻绝杀
半决赛3月1日开打,总决赛3月中旬
目标冲击季后赛席位
近五场赢四场,排名稳步上升
想要快速查询WNBL具体某场比赛的赛程信息?以下方式帮你轻松获取:
✅ 访问WNBL官方网站查看最新赛程表
✅ 下载WNBL官方APP设置比赛提醒
✅ 关注各球队官方社交媒体获取第一手信息
✅ 收藏本页面,我们将持续更新最新赛程动态
✅ 搜索"WNBL赛程"获取百度最新相关资讯